Fee Schedule Page
See the Fee Schedule below for your Application Fee:
| Rule Section | Fee | FY 25-26 |
|---|---|---|
| 603(A)(1)(a) | Stationary Source, Filing Fee | $511.92 |
| 603(A)(1)(b) | Vapor Recovery AC Fee | $206.39 |
| 603(A)(2) | Base Fee for PtO | $179.60 |
| 603(A)(3) | Emission Fee – TSP | $55.69 |
| 603(A)(3) | Emission Fee – NOx | $57.43 |
| 603(A)(3) | Emission Fee – SOx | $43.04 |
| 603(A)(3) | Emission Fee – VOC | $57.43 |
| 603(A)(3) | Emission Fee – CO | $16.11 |
| 603(A)(4) | Evaluation Fee | $161.56 |
| 603(A)(10) | Source Test Fee | $1,257.28 |
| 603(A)(11)(a) | GDF Registration Fee | $107.67 |
| 603(A)(11)(b) | 1st Year PtO Nozzle Fee | $118.51 |
| 603(A)(11)(c) | Annual Renewal Nozzle Fee | $68.06 |
| 603(A)(12) | Soil Aeration Fee | $412.95 |
| 603(A)(14) | Miscellaneous Inspection Fee | $62.84 |
Open Burning specific fees for Air Pollution Permits:
| Rule Section | Fee | FY 25-26 |
|---|---|---|
| Air Pollution Permit Base Fee | $91.54 | |
| 603(B)(1) | AGB - Acreage Fee | $1.54 |
| 603(B)(2) | RIB - Acreage Fee | $1.54 |
| 603(B)(3) | FMB - Acreage Fee | $3.04 |
| 603(B)(4) | WVMB - Acreage Fee | $1.54 |
| 603(B)(5) | LCD - Acreage Fee | $3.04 |
| 603(B)(6) | DRM - Acreage Fee | $ - |
| 603(B)(7) | HRB - Acreage Fee | $ - |
| 603(B)(8) | RM - Acreage Fee | $ - |
| 603(B)(9) | No Burn Day Permit | $116.58 |

